
| 通報時刻 | 地区 | 件名 |
| 2026/02/0611:00 | 真岡市全域 | 国民保護情報 |

| 通報時刻 | 地区 | 件名 |
| 2026/02/0412:40 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2026/02/0412:16 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2026/02/0405:54 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2026/02/0405:07 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2026/02/0216:20 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2026/02/0214:34 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2026/02/0112:30 | 真岡市全域 | 衆議院議員総選挙(期日前) |
| 2026/01/2911:27 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2026/01/2911:09 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2026/01/2713:15 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2026/01/2712:33 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2026/01/2612:49 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2026/01/2611:00 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2026/01/2204:59 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2026/01/2204:19 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2026/01/1413:06 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2026/01/1412:40 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2026/01/1111:21 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2026/01/1111:08 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2026/01/1109:01 | 真岡市全域 | 林野火災注意情報 |
| 2026/01/0914:44 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2026/01/0914:09 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2025/12/2507:59 | 真岡市全域 | 行方不明者発見情報 |
| 2025/12/2422:00 | 真岡市全域 | 行方不明者情報 |
| 2025/12/1707:30 | 真岡市全域 | 年末の交通安全県民総ぐるみ運動 |
| 2025/12/1507:30 | 真岡市全域 | 年末の交通安全県民総ぐるみ運動 |
| 2025/12/1407:00 | 真岡市全域 | 年末市内一斉清掃の中止 |
| 2025/12/1317:00 | 真岡市全域 | 年末市内一斉清掃の中止 |
| 2025/12/1107:30 | 真岡市全域 | 年末の交通安全県民総ぐるみ運動 |
| 2025/12/1019:57 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2025/12/1019:34 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2025/12/1017:30 | 真岡市全域 | 年末の交通安全県民総ぐるみ運動 |








