
| 通報時刻 | 地区 | 件名 |
| 2026/01/2204:59 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2026/01/2204:19 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |

| 通報時刻 | 地区 | 件名 |
| 2026/01/1413:06 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2026/01/1412:40 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2026/01/1111:21 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2026/01/1111:08 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2026/01/1109:01 | 真岡市全域 | 林野火災注意情報 |
| 2026/01/0914:44 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2026/01/0914:09 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2025/12/2507:59 | 真岡市全域 | 行方不明者発見情報 |
| 2025/12/2422:00 | 真岡市全域 | 行方不明者情報 |
| 2025/12/1707:30 | 真岡市全域 | 年末の交通安全県民総ぐるみ運動 |
| 2025/12/1507:30 | 真岡市全域 | 年末の交通安全県民総ぐるみ運動 |
| 2025/12/1407:00 | 真岡市全域 | 年末市内一斉清掃の中止 |
| 2025/12/1317:00 | 真岡市全域 | 年末市内一斉清掃の中止 |
| 2025/12/1107:30 | 真岡市全域 | 年末の交通安全県民総ぐるみ運動 |
| 2025/12/1019:57 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2025/12/1019:34 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2025/12/1017:30 | 真岡市全域 | 年末の交通安全県民総ぐるみ運動 |
| 2025/12/0612:09 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2025/12/0611:57 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |








