
| 通報時刻 | 地区 | 件名 |
| 2025/10/2315:16 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2025/10/2314:42 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |

| 通報時刻 | 地区 | 件名 |
| 2025/10/1014:25 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2025/10/1013:10 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2025/09/2607:30 | 真岡市全域 | 秋の交通安全県民総ぐるみ運動 |
| 2025/09/2407:30 | 真岡市全域 | 秋の交通安全県民総ぐるみ運動 |
| 2025/09/2207:30 | 真岡市全域 | 秋の交通安全県民総ぐるみ運動 |
| 2025/09/2017:30 | 真岡市全域 | 秋の交通安全県民総ぐるみ運動(前日広報) |
| 2025/09/1814:10 | 真岡市全域 | 竜巻注意情報 |
| 2025/09/1813:15 | 真岡市全域 | 竜巻注意情報 |
| 2025/09/1812:45 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2025/09/1810:29 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2025/09/1721:13 | 真岡市全域 | 竜巻注意情報 |
| 2025/09/1720:18 | 真岡市全域 | 竜巻注意情報 |
| 2025/09/1719:26 | 真岡市全域 | 竜巻注意情報 |
| 2025/09/1706:43 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2025/09/1706:10 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2025/09/1003:53 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2025/09/1003:27 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2025/09/0318:28 | 真岡市全域 | 竜巻注意情報 |
| 2025/09/0317:29 | 真岡市全域 | 竜巻注意情報 |
| 2025/09/0316:45 | 真岡市全域 | 竜巻注意情報 |
| 2025/09/0308:17 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2025/09/0307:39 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2025/09/0221:08 | 真岡市全域 | 竜巻注意情報 |
| 2025/09/0220:15 | 真岡市全域 | 竜巻注意情報 |
| 2025/09/0219:25 | 真岡市全域 | 竜巻注意情報 |
| 2025/09/0217:00 | 真岡市全域 | 竜巻注意情報 |
| 2025/08/3110:11 | 真岡市全域 | 火災鎮火情報 |
| 2025/08/3110:09 | 真岡市全域 | 火災発生情報 |
| 2025/08/3010:00 | 真岡市全域 | 熱中症警戒 |
| 2025/08/2718:49 | 真岡市全域 | 竜巻注意情報 |
| 2025/08/2717:51 | 真岡市全域 | 竜巻注意情報 |
| 2025/08/2717:05 | 真岡市全域 | 竜巻注意情報 |








